Added different start location for cata players

This commit is contained in:
Zyres
2018-04-16 16:22:06 +02:00
parent d624fb4010
commit eedf67023a
3 changed files with 134 additions and 3 deletions

View File

@@ -129,7 +129,69 @@ INSERT INTO `playercreateinfo` (`Index`, `build`, `race`, `factiontemplate`, `cl
(91, 13164, 4, 4, 8, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 20, 20, 20, 23, 22, 52, 160, 0, 0, 0, 13, 2, 3, 61, '100663296'),
(92, 13164, 3, 3, 9, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 19, 18, 22, 20, 27, 62, 145, 0, 0, 0, 30, 4, 5, 41, '32'),
(93, 13164, 8, 116, 9, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 19, 18, 22, 20, 27, 52, 128, 0, 0, 0, 22, 4, 5, 121, '4194304'),
(94, 13164, 8, 116, 11, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 26, 15, 22, 17, 24, 52, 119, 0, 0, 0, 22, 5, 6, 121, '4194304');
(94, 13164, 8, 116, 11, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 26, 15, 22, 17, 24, 52, 119, 0, 0, 0, 22, 5, 6, 121, '4194304'),
(1, 13164, 1, 1, 1, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 23, 20, 22, 20, 20, 60, 0, 1000, 0, 0, 29, 5, 6, 81, '2'),
(2, 13164, 2, 2, 1, 1, 14, -618.51, -4251.66, 38.71, 0, 51, 26, 17, 23, 17, 22, 70, 0, 1000, 0, 0, 35, 6, 7, 21, '4194304'),
(3, 13164, 3, 3, 1, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 28, 16, 23, 19, 19, 70, 0, 1000, 0, 0, 39, 6, 7, 41, '32'),
(4, 13164, 4, 4, 1, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 19, 24, 22, 20, 20, 60, 0, 1000, 0, 0, 21, 4, 4, 61, '100663296'),
(5, 13164, 5, 5, 1, 0, 85, 1704.22, 1703.54, 133.74, 0, 57, 22, 18, 22, 18, 25, 60, 0, 1000, 0, 0, 27, 4, 5, 2, '1024'),
(6, 13164, 6, 6, 1, 1, 215, -2915.55, -257.34, 59.269, 0, 59, 28, 16, 23, 16, 22, 71, 0, 1000, 0, 0, 39, 6, 7, 141, '2097152'),
(7, 13164, 7, 115, 1, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 0, 1563, 18, 22, 22, 24, 20, 60, 0, 1000, 0, 0, 19, 3, 4, 101, '32'),
(8, 13164, 8, 116, 1, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 24, 22, 22, 16, 21, 60, 0, 1000, 0, 0, 31, 5, 6, 121, '4194304'),
(9, 13164, 1, 1, 2, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 22, 20, 22, 20, 21, 58, 80, 0, 0, 0, 27, 4, 5, 81, '2'),
(10, 13164, 3, 3, 2, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 27, 16, 23, 19, 20, 68, 79, 0, 0, 0, 37, 6, 7, 41, '32'),
(11, 13164, 2, 2, 3, 1, 14, -618.51, -4251.66, 38.71, 0, 51, 23, 20, 22, 27, 23, 66, 0, 0, 100, 0, 25, 4, 5, 21, '4194304'),
(12, 13164, 3, 3, 3, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 25, 19, 22, 19, 20, 66, 0, 0, 100, 0, 26, 4, 5, 41, '32'),
(15, 13164, 4, 4, 3, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 16, 27, 21, 20, 21, 56, 0, 0, 100, 0, 25, 4, 5, 61, '100663296'),
(16, 13164, 6, 6, 3, 1, 215, -2915.55, -257.34, 59.269, 0, 59, 25, 19, 22, 16, 23, 67, 0, 0, 100, 0, 26, 4, 5, 141, '2097152'),
(17, 13164, 8, 116, 3, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 21, 25, 21, 16, 22, 56, 0, 0, 100, 0, 28, 5, 5, 121, '4194304'),
(18, 13164, 1, 1, 4, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 21, 23, 21, 20, 20, 55, 0, 0, 0, 100, 26, 4, 5, 81, '2'),
(19, 13164, 2, 2, 4, 1, 14, -618.51, -4251.66, 38.71, 0, 51, 24, 20, 22, 17, 22, 65, 0, 0, 0, 100, 26, 4, 5, 21, '4194304'),
(20, 13164, 3, 3, 4, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 26, 19, 22, 19, 19, 65, 0, 0, 0, 100, 27, 4, 5, 41, '32'),
(21, 13164, 4, 4, 4, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 17, 27, 21, 20, 20, 55, 0, 0, 0, 100, 26, 4, 5, 61, '100663296'),
(22, 13164, 5, 5, 4, 0, 85, 1704.22, 1703.54, 133.74, 0, 57, 20, 21, 21, 18, 25, 55, 0, 0, 0, 100, 23, 4, 5, 2, '1024'),
(23, 13164, 7, 115, 4, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 0, 1563, 16, 25, 21, 24, 20, 55, 0, 0, 0, 100, 23, 4, 5, 101, '32'),
(24, 13164, 8, 116, 4, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 22, 25, 21, 16, 21, 55, 0, 0, 0, 100, 29, 5, 6, 121, '4194304'),
(25, 13164, 1, 1, 5, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 20, 20, 20, 22, 23, 52, 160, 0, 0, 0, 20, 3, 4, 81, '2'),
(26, 13164, 3, 3, 5, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 25, 16, 21, 21, 22, 62, 145, 0, 0, 0, 30, 5, 6, 41, '32'),
(27, 13164, 4, 4, 5, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 16, 24, 20, 22, 23, 52, 160, 0, 0, 0, 12, 2, 3, 61, '100663296'),
(28, 13164, 5, 5, 5, 0, 85, 1704.22, 1703.54, 133.74, 0, 57, 19, 18, 20, 20, 28, 52, 130, 0, 0, 0, 18, 3, 4, 2, '1024'),
(29, 13164, 8, 116, 5, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 21, 22, 20, 18, 24, 52, 128, 0, 0, 0, 22, 4, 5, 121, '4194304'),
(30, 13164, 2, 2, 7, 1, 14, -618.51, -4251.66, 38.71, 0, 51, 24, 17, 22, 18, 24, 72, 73, 0, 0, 0, 23, 4, 5, 21, '4194304'),
(31, 13164, 6, 6, 7, 1, 215, -2915.55, -257.34, 59.269, 0, 59, 26, 16, 22, 17, 24, 69, 72, 0, 0, 0, 24, 4, 5, 141, '2097152'),
(32, 13164, 8, 116, 7, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 22, 22, 21, 17, 23, 69, 72, 0, 0, 0, 26, 4, 5, 121, '4194304'),
(34, 13164, 1, 1, 8, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 20, 20, 20, 23, 22, 52, 165, 0, 0, 0, 20, 3, 4, 81, '2'),
(35, 13164, 5, 5, 8, 0, 85, 1704.22, 1703.54, 133.74, 0, 57, 19, 18, 20, 21, 27, 52, 135, 0, 0, 0, 18, 3, 4, 2, '1024'),
(36, 13164, 7, 115, 8, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 0, 1563, 15, 22, 20, 27, 22, 52, 225, 0, 0, 0, 11, 2, 3, 101, '32'),
(37, 13164, 8, 116, 8, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 21, 22, 20, 19, 23, 52, 119, 0, 0, 0, 22, 4, 5, 121, '4194304'),
(38, 13164, 1, 1, 9, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 20, 20, 21, 22, 22, 53, 140, 0, 0, 0, 20, 3, 4, 81, '2'),
(39, 13164, 2, 2, 9, 1, 14, -618.51, -4251.66, 38.71, 0, 51, 23, 17, 22, 19, 24, 63, 108, 0, 0, 0, 26, 4, 5, 21, '4194304'),
(40, 13164, 5, 5, 9, 0, 85, 1704.22, 1703.54, 133.74, 0, 57, 19, 18, 21, 20, 27, 53, 110, 0, 0, 0, 18, 3, 4, 2, '1024'),
(41, 13164, 7, 115, 9, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 0, 1563, 15, 22, 21, 26, 22, 53, 200, 0, 0, 0, 10, 2, 3, 101, '32'),
(42, 13164, 4, 4, 11, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 17, 24, 20, 22, 22, 54, 100, 0, 0, 0, 14, 4, 3, 61, '100663296'),
(43, 13164, 6, 6, 11, 1, 215, -2915.55, -257.34, 59.269, 0, 59, 26, 16, 21, 18, 24, 65, 68, 0, 0, 0, 32, 5, 6, 141, '2097152'),
(44, 13164, 11, 1629, 1, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 24, 17, 22, 20, 22, 60, 0, 1000, 0, 0, 31, 5, 6, 163, '0 0 536870912'),
(45, 13164, 11, 1629, 2, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 23, 17, 22, 20, 23, 58, 80, 0, 0, 0, 29, 5, 6, 163, '0 0 536870912'),
(46, 13164, 11, 1629, 3, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 21, 20, 21, 20, 23, 56, 0, 0, 100, 0, 23, 4, 5, 163, '0 0 536870912'),
(47, 13164, 11, 1629, 5, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 21, 17, 20, 22, 25, 52, 160, 0, 0, 0, 22, 4, 5, 163, '0 0 536870912'),
(48, 13164, 11, 1629, 7, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 22, 17, 21, 21, 24, 59, 90, 0, 0, 0, 21, 4, 4, 163, '0 0 536870912'),
(49, 13164, 11, 1629, 8, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 21, 17, 20, 23, 24, 52, 165, 0, 0, 0, 22, 4, 5, 163, '0 0 536870912'),
(50, 13164, 10, 1610, 2, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 19, 22, 22, 23, 19, 58, 125, 0, 0, 0, 21, 4, 4, 162, '0 0 131072'),
(51, 13164, 10, 1610, 3, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 17, 25, 21, 23, 19, 56, 0, 0, 100, 0, 24, 4, 5, 162, '0 0 131072'),
(52, 13164, 10, 1610, 4, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 18, 25, 21, 16, 19, 55, 0, 0, 0, 100, 25, 4, 5, 162, '0 0 131072'),
(53, 13164, 10, 1610, 5, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 17, 22, 20, 25, 21, 52, 205, 0, 0, 0, 14, 3, 3, 162, '0 0 131072'),
(54, 13164, 10, 1610, 8, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 17, 22, 20, 26, 20, 52, 210, 0, 0, 0, 14, 3, 3, 162, '0 0 131072'),
(55, 13164, 10, 1610, 9, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 17, 22, 21, 25, 20, 53, 185, 0, 0, 0, 14, 3, 3, 162, '0 0 131072'),
(56, 13164, 1, 1, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 49, 108, 73, 99, 29, 43, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(57, 13164, 2, 2, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 51, 105, 75, 100, 32, 40, 2179, 0, 0, 0, 0, 29, 7, 8, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(58, 13164, 3, 3, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 6.17716, 53, 113, 69, 100, 28, 41, 2179, 0, 0, 0, 0, 29, 8, 9, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(59, 13164, 4, 4, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 5.69632, 55, 104, 77, 99, 29, 42, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(60, 13164, 5, 5, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 57, 107, 71, 99, 27, 47, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(61, 13164, 6, 6, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 59, 113, 69, 100, 25, 44, 2246, 0, 0, 0, 0, 29, 8, 9, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(62, 13164, 7, 115, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 1563, 103, 75, 99, 33, 42, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(63, 13164, 8, 116, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 1478, 109, 75, 99, 25, 43, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(64, 13164, 11, 1629, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 2.08364, 16125, 106, 70, 99, 29, 44, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 7, 8, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(65, 13164, 10, 1610, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 5.31605, 15476, 105, 75, 99, 32, 40, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952');
/*!40000 ALTER TABLE `playercreateinfo` ENABLE KEYS */;
/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;

View File

@@ -8,7 +8,7 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS `world_db_version` (
`id` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`LastUpdate` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=latin1;
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=latin1;
DELETE FROM `world_db_version`;
/*!40000 ALTER TABLE `world_db_version` DISABLE KEYS */;
@@ -26,7 +26,8 @@ INSERT INTO `world_db_version` (`id`, `LastUpdate`) VALUES
(11, '1.3.28_staticspawns'),
(12, '1.3.29_spell_custom_override'),
(13, '1.3.30_build_creature_spawns'),
(14, '1.3.31_build_gameobject_spawns');
(14, '1.3.31_build_gameobject_spawns'),
(15, '1.3.32_playercreateinfo');
/*!40000 ALTER TABLE `world_db_version` ENABLE KEYS */;
/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;

View File

@@ -0,0 +1,68 @@
/*
Update cata playercreateinfo
*/
REPLACE INTO `playercreateinfo` VALUES (1, 13164, 1, 1, 1, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 23, 20, 22, 20, 20, 60, 0, 1000, 0, 0, 29, 5, 6, 81, '2'),
(2, 13164, 2, 2, 1, 1, 14, -618.51, -4251.66, 38.71, 0, 51, 26, 17, 23, 17, 22, 70, 0, 1000, 0, 0, 35, 6, 7, 21, '4194304'),
(3, 13164, 3, 3, 1, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 28, 16, 23, 19, 19, 70, 0, 1000, 0, 0, 39, 6, 7, 41, '32'),
(4, 13164, 4, 4, 1, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 19, 24, 22, 20, 20, 60, 0, 1000, 0, 0, 21, 4, 4, 61, '100663296'),
(5, 13164, 5, 5, 1, 0, 85, 1704.22, 1703.54, 133.74, 0, 57, 22, 18, 22, 18, 25, 60, 0, 1000, 0, 0, 27, 4, 5, 2, '1024'),
(6, 13164, 6, 6, 1, 1, 215, -2915.55, -257.34, 59.269, 0, 59, 28, 16, 23, 16, 22, 71, 0, 1000, 0, 0, 39, 6, 7, 141, '2097152'),
(7, 13164, 7, 115, 1, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 0, 1563, 18, 22, 22, 24, 20, 60, 0, 1000, 0, 0, 19, 3, 4, 101, '32'),
(8, 13164, 8, 116, 1, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 24, 22, 22, 16, 21, 60, 0, 1000, 0, 0, 31, 5, 6, 121, '4194304'),
(9, 13164, 1, 1, 2, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 22, 20, 22, 20, 21, 58, 80, 0, 0, 0, 27, 4, 5, 81, '2'),
(10, 13164, 3, 3, 2, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 27, 16, 23, 19, 20, 68, 79, 0, 0, 0, 37, 6, 7, 41, '32'),
(11, 13164, 2, 2, 3, 1, 14, -618.51, -4251.66, 38.71, 0, 51, 23, 20, 22, 27, 23, 66, 0, 0, 100, 0, 25, 4, 5, 21, '4194304'),
(12, 13164, 3, 3, 3, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 25, 19, 22, 19, 20, 66, 0, 0, 100, 0, 26, 4, 5, 41, '32'),
(15, 13164, 4, 4, 3, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 16, 27, 21, 20, 21, 56, 0, 0, 100, 0, 25, 4, 5, 61, '100663296'),
(16, 13164, 6, 6, 3, 1, 215, -2915.55, -257.34, 59.269, 0, 59, 25, 19, 22, 16, 23, 67, 0, 0, 100, 0, 26, 4, 5, 141, '2097152'),
(17, 13164, 8, 116, 3, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 21, 25, 21, 16, 22, 56, 0, 0, 100, 0, 28, 5, 5, 121, '4194304'),
(18, 13164, 1, 1, 4, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 21, 23, 21, 20, 20, 55, 0, 0, 0, 100, 26, 4, 5, 81, '2'),
(19, 13164, 2, 2, 4, 1, 14, -618.51, -4251.66, 38.71, 0, 51, 24, 20, 22, 17, 22, 65, 0, 0, 0, 100, 26, 4, 5, 21, '4194304'),
(20, 13164, 3, 3, 4, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 26, 19, 22, 19, 19, 65, 0, 0, 0, 100, 27, 4, 5, 41, '32'),
(21, 13164, 4, 4, 4, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 17, 27, 21, 20, 20, 55, 0, 0, 0, 100, 26, 4, 5, 61, '100663296'),
(22, 13164, 5, 5, 4, 0, 85, 1704.22, 1703.54, 133.74, 0, 57, 20, 21, 21, 18, 25, 55, 0, 0, 0, 100, 23, 4, 5, 2, '1024'),
(23, 13164, 7, 115, 4, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 0, 1563, 16, 25, 21, 24, 20, 55, 0, 0, 0, 100, 23, 4, 5, 101, '32'),
(24, 13164, 8, 116, 4, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 22, 25, 21, 16, 21, 55, 0, 0, 0, 100, 29, 5, 6, 121, '4194304'),
(25, 13164, 1, 1, 5, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 20, 20, 20, 22, 23, 52, 160, 0, 0, 0, 20, 3, 4, 81, '2'),
(26, 13164, 3, 3, 5, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 6.17716, 53, 25, 16, 21, 21, 22, 62, 145, 0, 0, 0, 30, 5, 6, 41, '32'),
(27, 13164, 4, 4, 5, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 16, 24, 20, 22, 23, 52, 160, 0, 0, 0, 12, 2, 3, 61, '100663296'),
(28, 13164, 5, 5, 5, 0, 85, 1704.22, 1703.54, 133.74, 0, 57, 19, 18, 20, 20, 28, 52, 130, 0, 0, 0, 18, 3, 4, 2, '1024'),
(29, 13164, 8, 116, 5, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 21, 22, 20, 18, 24, 52, 128, 0, 0, 0, 22, 4, 5, 121, '4194304'),
(30, 13164, 2, 2, 7, 1, 14, -618.51, -4251.66, 38.71, 0, 51, 24, 17, 22, 18, 24, 72, 73, 0, 0, 0, 23, 4, 5, 21, '4194304'),
(31, 13164, 6, 6, 7, 1, 215, -2915.55, -257.34, 59.269, 0, 59, 26, 16, 22, 17, 24, 69, 72, 0, 0, 0, 24, 4, 5, 141, '2097152'),
(32, 13164, 8, 116, 7, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 22, 22, 21, 17, 23, 69, 72, 0, 0, 0, 26, 4, 5, 121, '4194304'),
(34, 13164, 1, 1, 8, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 20, 20, 20, 23, 22, 52, 165, 0, 0, 0, 20, 3, 4, 81, '2'),
(35, 13164, 5, 5, 8, 0, 85, 1704.22, 1703.54, 133.74, 0, 57, 19, 18, 20, 21, 27, 52, 135, 0, 0, 0, 18, 3, 4, 2, '1024'),
(36, 13164, 7, 115, 8, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 0, 1563, 15, 22, 20, 27, 22, 52, 225, 0, 0, 0, 11, 2, 3, 101, '32'),
(37, 13164, 8, 116, 8, 1, 14, -1172.53, -5263.92, 0.85, 0, 1478, 21, 22, 20, 19, 23, 52, 119, 0, 0, 0, 22, 4, 5, 121, '4194304'),
(38, 13164, 1, 1, 9, 0, 12, -8946.42, -131.35, 83.63, 0, 49, 20, 20, 21, 22, 22, 53, 140, 0, 0, 0, 20, 3, 4, 81, '2'),
(39, 13164, 2, 2, 9, 1, 14, -618.51, -4251.66, 38.71, 0, 51, 23, 17, 22, 19, 24, 63, 108, 0, 0, 0, 26, 4, 5, 21, '4194304'),
(40, 13164, 5, 5, 9, 0, 85, 1704.22, 1703.54, 133.74, 0, 57, 19, 18, 21, 20, 27, 53, 110, 0, 0, 0, 18, 3, 4, 2, '1024'),
(41, 13164, 7, 115, 9, 0, 1, -6240.31, 331.03, 382.75, 0, 1563, 15, 22, 21, 26, 22, 53, 200, 0, 0, 0, 10, 2, 3, 101, '32'),
(42, 13164, 4, 4, 11, 1, 141, 10311.9, 832.25, 1326.39, 5.69632, 55, 17, 24, 20, 22, 22, 54, 100, 0, 0, 0, 14, 4, 3, 61, '100663296'),
(43, 13164, 6, 6, 11, 1, 215, -2915.55, -257.34, 59.269, 0, 59, 26, 16, 21, 18, 24, 65, 68, 0, 0, 0, 32, 5, 6, 141, '2097152'),
(44, 13164, 11, 1629, 1, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 24, 17, 22, 20, 22, 60, 0, 1000, 0, 0, 31, 5, 6, 163, '0 0 536870912'),
(45, 13164, 11, 1629, 2, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 23, 17, 22, 20, 23, 58, 80, 0, 0, 0, 29, 5, 6, 163, '0 0 536870912'),
(46, 13164, 11, 1629, 3, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 21, 20, 21, 20, 23, 56, 0, 0, 100, 0, 23, 4, 5, 163, '0 0 536870912'),
(47, 13164, 11, 1629, 5, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 21, 17, 20, 22, 25, 52, 160, 0, 0, 0, 22, 4, 5, 163, '0 0 536870912'),
(48, 13164, 11, 1629, 7, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 22, 17, 21, 21, 24, 59, 90, 0, 0, 0, 21, 4, 4, 163, '0 0 536870912'),
(49, 13164, 11, 1629, 8, 530, 3526, -3961.63, -13931.2, 100.61, 2.08364, 16125, 21, 17, 20, 23, 24, 52, 165, 0, 0, 0, 22, 4, 5, 163, '0 0 536870912'),
(50, 13164, 10, 1610, 2, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 19, 22, 22, 23, 19, 58, 125, 0, 0, 0, 21, 4, 4, 162, '0 0 131072'),
(51, 13164, 10, 1610, 3, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 17, 25, 21, 23, 19, 56, 0, 0, 100, 0, 24, 4, 5, 162, '0 0 131072'),
(52, 13164, 10, 1610, 4, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 18, 25, 21, 16, 19, 55, 0, 0, 0, 100, 25, 4, 5, 162, '0 0 131072'),
(53, 13164, 10, 1610, 5, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 17, 22, 20, 25, 21, 52, 205, 0, 0, 0, 14, 3, 3, 162, '0 0 131072'),
(54, 13164, 10, 1610, 8, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 17, 22, 20, 26, 20, 52, 210, 0, 0, 0, 14, 3, 3, 162, '0 0 131072'),
(55, 13164, 10, 1610, 9, 530, 3431, 10354.7, -6366.47, 35.51, 5.31605, 15476, 17, 22, 21, 25, 20, 53, 185, 0, 0, 0, 14, 3, 3, 162, '0 0 131072'),
(56, 13164, 1, 1, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 49, 108, 73, 99, 29, 43, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(57, 13164, 2, 2, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 51, 105, 75, 100, 32, 40, 2179, 0, 0, 0, 0, 29, 7, 8, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(58, 13164, 3, 3, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 6.17716, 53, 113, 69, 100, 28, 41, 2179, 0, 0, 0, 0, 29, 8, 9, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(59, 13164, 4, 4, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 5.69632, 55, 104, 77, 99, 29, 42, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(60, 13164, 5, 5, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 57, 107, 71, 99, 27, 47, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(61, 13164, 6, 6, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 59, 113, 69, 100, 25, 44, 2246, 0, 0, 0, 0, 29, 8, 9, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(62, 13164, 7, 115, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 1563, 103, 75, 99, 33, 42, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(63, 13164, 8, 116, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 0, 1478, 109, 75, 99, 25, 43, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(64, 13164, 11, 1629, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 2.08364, 16125, 106, 70, 99, 29, 44, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 7, 8, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952'),
(65, 13164, 10, 1610, 6, 609, 4298, 2355.23, -5661.32, 426.028, 5.31605, 15476, 105, 75, 99, 32, 40, 2169, 0, 0, 0, 0, 29, 6, 7, 165, '4294967295 4093640703 830406655 0 33570816 1310944 3250593812 73752 896 67111952');
INSERT INTO `world_db_version` VALUES ('15', '1.3.32_playercreateinfo');