Update table event_properties.

* this is the only properties table that has min/max_build columns instead of one build value.

Added misc update queries for event spawns (Darkmoon Faire)
This commit is contained in:
Zyres
2018-04-20 23:36:58 +02:00
parent f0b224abf7
commit 5f14bf80dd
8 changed files with 737 additions and 728 deletions

View File

@@ -143568,90 +143568,90 @@ INSERT INTO `creature_spawns` (`id`, `min_build`, `max_build`, `entry`, `map`, `
(151157, 12340, 12340, 21376, 530, -4275.52, -11482.8, 8.86, 3.2, 0, 16259, 188, 0, 0, 1, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 10, 0),
(151158, 12340, 12340, 22819, 530, -1883.97, 5141.22, -40.21, 0.81, 0, 21100, 1818, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 10, 0),
(151159, 12340, 12340, 34365, 571, 5712.76, 635.63, 646.26, 5.56, 0, 29201, 35, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65535, 10, 0),
(151160, 12340, 12340, 14833, 0, -9579.25, 21.79, 60.75, 5.05, 0, 14875, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151161, 12340, 12340, 14869, 0, -9554.05, 125.14, 59.01, 1.48, 1, 14940, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151162, 12340, 12340, 15303, 0, -9570.41, -10.6, 63.47, 1.48, 0, 15368, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151163, 12340, 12340, 14868, 0, -9538.58, 133.23, 58.96, 4.03, 0, 14937, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151164, 12340, 12340, 14871, 0, -9566.38, 31.17, 61.44, 1.59, 0, 14943, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151165, 12340, 12340, 14869, 0, -9549.82, 113, 59.01, 3.33, 1, 14940, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151166, 12340, 12340, 14829, 0, -9548.9, 141.16, 58.96, 4.83, 0, 14856, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151167, 12340, 12340, 14846, 0, -9557.49, 105.46, 58.96, 4.64, 0, 14882, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151168, 12340, 12340, 14828, 0, -9533.65, 95.17, 58.96, 4.03, 0, 14854, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151169, 12340, 12340, 10445, 0, -9541.73, 87.44, 59.3, 6.23, 0, 9810, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151170, 12340, 12340, 14823, 0, -9554.4, 81.78, 59.01, 1.08, 0, 14855, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151171, 12340, 12340, 14827, 0, -9558.14, 78.54, 59.01, 0.49, 0, 536, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151172, 12340, 12340, 14864, 0, -9542.36, 114.76, 59.13, 3.31, 1, 14939, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151173, 12340, 12340, 14849, 0, -9571.82, 90.37, 59.01, 0.98, 0, 14890, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151174, 12340, 12340, 14841, 0, -9576.4, 87.72, 58.96, 6.23, 0, 14877, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151175, 12340, 12340, 14822, 0, -9536.62, 73.24, 58.96, 1.9, 0, 491, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151176, 12340, 12340, 14847, 0, -9560.98, 103.64, 58.96, 5.57, 0, 14883, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151177, 12340, 12340, 14869, 0, -9540.22, 123.26, 59.01, 5.01, 0, 14941, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151178, 12340, 12340, 14845, 0, -9564.5, 72.28, 59.19, 0.66, 0, 14881, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151179, 12340, 12340, 14844, 0, -9561.12, 69.97, 59.21, 1.01, 0, 14880, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151180, 12340, 12340, 14866, 0, -1606.1, 124.91, -15.57, 4.62, 2, 14936, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 12),
(151181, 12340, 12340, 14860, 0, -9515.7, 85.89, 59.3, 2.4, 2, 14589, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 13),
(151182, 12340, 12340, 14849, 0, -9544.69, 73.62, 59.01, 0.57, 0, 14912, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151183, 12340, 12340, 14869, 0, -9547.29, 137.25, 58.91, 5.09, 1, 14942, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151184, 12340, 12340, 14864, 0, -9545.21, 130.87, 59.01, 4.37, 1, 14939, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151185, 12340, 12340, 14865, 0, -9555.53, 115.84, 58.97, 5.74, 0, 14935, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151186, 12340, 12340, 14832, 0, -9558.18, 130.18, 58.96, 5.71, 0, 14876, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151187, 12340, 12340, 14844, 1, -1585.4, 163.72, -7.32, 6.11, 0, 14880, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151188, 12340, 12340, 14841, 1, -1550.86, 141.07, -7.69, 2.25, 0, 14877, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151189, 12340, 12340, 14833, 1, -1477.94, 190.36, -7.71, 5.38, 0, 14875, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151190, 12340, 12340, 14832, 1, -1637.21, 102.25, -17.86, 0.79, 0, 14876, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151191, 12340, 12340, 14829, 1, -1630.16, 119.18, -17.86, 5.93, 0, 14856, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151192, 12340, 12340, 14828, 1, -1565.04, 131.11, -7.65, 2.06, 0, 14854, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151193, 12340, 12340, 14827, 1, -1574.78, 137.52, -7.71, 4.47, 0, 536, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151194, 12340, 12340, 14823, 1, -1575.64, 134.25, -7.84, 4.5, 2, 14855, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 11),
(151195, 12340, 12340, 14822, 1, -1586.9, 151.37, -7.49, 0.49, 0, 491, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151196, 12340, 12340, 10445, 1, -1562.91, 152.3, -7.71, 4.03, 0, 9810, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151197, 12340, 12340, 14849, 1, -1569.8, 175.42, -7.71, 3.7, 2, 14913, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 14),
(151198, 12340, 12340, 15303, 1, -1319.51, 86.09, 129.79, 6.14, 0, 15368, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151199, 12340, 12340, 14869, 1, -1636.59, 106.19, -17.82, 5.17, 1, 14940, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151200, 12340, 12340, 14869, 1, -1624.5, 85.92, -17.82, 5.2, 1, 14941, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151201, 12340, 12340, 14869, 1, -1623.69, 111.39, -17.82, 1.24, 1, 14942, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151202, 12340, 12340, 14869, 1, -1623.37, 92.54, -17.82, 5.52, 1, 14942, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151203, 12340, 12340, 33068, 1, -2183.55, -250.12, -16.08, 0, 0, 21955, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151204, 12340, 12340, 14864, 1, -1636.97, 111.58, -17.82, 1.04, 1, 14939, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151205, 12340, 12340, 14864, 1, -1623.03, 86.1, -17.82, 4.55, 1, 14939, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151206, 12340, 12340, 14860, 1, -1571.49, 160.16, -7.71, 3.76, 0, 14589, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151207, 12340, 12340, 14847, 1, -1579.04, 176.15, -7.71, 5.38, 0, 14883, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151208, 12340, 12340, 15218, 1, -1324.94, 87.05, 129.79, 4.85, 0, 21955, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151209, 12340, 12340, 14871, 1, -1479.99, 205.21, -7.71, 3.28, 0, 14943, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151210, 12340, 12340, 14868, 1, -1633.75, 92.39, -17.86, 0.38, 0, 14937, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151211, 12340, 12340, 14867, 1, -1523.3, 122.83, -3.02, 2.43, 0, 14938, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151212, 12340, 12340, 14866, 1, -1573.15, 159.6, -7.71, 3.82, 2, 14936, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 15),
(151213, 12340, 12340, 14865, 1, -1623.63, 103.79, -17.86, 1.76, 0, 14935, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151214, 12340, 12340, 14846, 1, -1575.47, 177.93, -7.71, 4.9, 0, 14882, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151215, 12340, 12340, 14845, 1, -1584.82, 167.72, -7.37, 6.07, 0, 14881, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151216, 12340, 12340, 14849, 1, -1611.29, 118, -17.2, 0.58, 0, 14912, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 16),
(151217, 12340, 12340, 15303, 530, -1746.85, 5456.26, -12.34, 3.93, 0, 15368, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151218, 12340, 12340, 14823, 530, -2289.02, 5223.01, -9.86, 2.93, 2, 14855, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151219, 12340, 12340, 14845, 530, -2276.6, 5208.18, -9.84, 0.54, 0, 14881, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151220, 12340, 12340, 14847, 530, -2238.64, 5232.86, -9.89, 3.67, 2, 14883, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151221, 12340, 12340, 14822, 530, -2259.21, 5197.81, -9.9, 1.2, 2, 491, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151222, 12340, 12340, 14844, 530, -2274.44, 5204.9, -9.79, 0.68, 0, 14880, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151223, 12340, 12340, 14829, 530, -2286.25, 5229.44, -9.9, 3.77, 0, 14856, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151224, 12340, 12340, 14869, 530, -2297.34, 5241.3, -9.91, 5.11, 1, 14941, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151225, 12340, 12340, 14828, 530, -2236.82, 5210.82, -9.91, 3.14, 2, 14854, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151226, 12340, 12340, 14865, 530, -2314.78, 5231.38, -9.89, 4.24, 0, 14935, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151227, 12340, 12340, 14841, 530, -2253.41, 5245.01, -9.89, 4.47, 0, 14877, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151228, 12340, 12340, 14832, 530, -2265.31, 5201.85, -9.9, 0.79, 0, 14876, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151229, 12340, 12340, 10445, 530, -2250.56, 5216.54, -9.91, 5.41, 0, 9810, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151230, 12340, 12340, 14869, 530, -2304.51, 5220.17, -9.86, 0.58, 1, 14941, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151231, 12340, 12340, 14860, 530, -2263.46, 5230.25, -9.93, 2.29, 2, 14589, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151232, 12340, 12340, 14866, 530, -2276.65, 5243.18, -9.91, 2.09, 2, 14936, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151233, 12340, 12340, 14846, 530, -2236.82, 5230.13, -9.89, 3.65, 2, 14882, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151234, 12340, 12340, 21635, 530, -2302.26, 5234.01, -9.93, 3.28, 0, 21268, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151235, 12340, 12340, 14849, 530, -2264.53, 5222.15, -9.94, 4.47, 2, 14912, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151236, 12340, 12340, 14827, 530, -2284.5, 5222.02, -9.86, 2.93, 2, 536, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151237, 12340, 12340, 14849, 530, -2241.51, 5209.69, -9.98, 1.92, 2, 21669, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151238, 12340, 12340, 14833, 530, -2294.49, 5256.95, -9.89, 0.21, 0, 14875, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151239, 12340, 12340, 14868, 530, -2314.61, 5221.66, -9.9, 0.38, 0, 14937, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151240, 12340, 12340, 14864, 530, -2294.36, 5218.19, -9.86, 3.74, 1, 14939, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151241, 12340, 12340, 14867, 530, -2312.62, 5252.89, -9.93, 1.52, 0, 14938, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151242, 12340, 12340, 14864, 530, -2306.08, 5225.23, -9.86, 2.42, 1, 14939, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151243, 12340, 12340, 14871, 530, -2293.46, 5265.4, -9.9, 5.08, 0, 14943, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0),
(151160, 4500, 14545, 14833, 0, -9579.25, 21.79, 60.75, 5.05, 0, 14875, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151161, 4500, 14545, 14869, 0, -9554.05, 125.14, 59.01, 1.48, 1, 14940, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151162, 4500, 14545, 15303, 0, -9570.41, -10.6, 63.47, 1.48, 0, 15368, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151163, 4500, 14545, 14868, 0, -9538.58, 133.23, 58.96, 4.03, 0, 14937, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151164, 4500, 14545, 14871, 0, -9566.38, 31.17, 61.44, 1.59, 0, 14943, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151165, 4500, 14545, 14869, 0, -9549.82, 113, 59.01, 3.33, 1, 14940, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151166, 4500, 14545, 14829, 0, -9548.9, 141.16, 58.96, 4.83, 0, 14856, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151167, 4500, 14545, 14846, 0, -9557.49, 105.46, 58.96, 4.64, 0, 14882, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151168, 4500, 14545, 14828, 0, -9533.65, 95.17, 58.96, 4.03, 0, 14854, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151169, 4500, 14545, 10445, 0, -9541.73, 87.44, 59.3, 6.23, 0, 9810, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151170, 4500, 14545, 14823, 0, -9554.4, 81.78, 59.01, 1.08, 0, 14855, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151171, 4500, 14545, 14827, 0, -9558.14, 78.54, 59.01, 0.49, 0, 536, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151172, 4500, 14545, 14864, 0, -9542.36, 114.76, 59.13, 3.31, 1, 14939, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151173, 4500, 14545, 14849, 0, -9571.82, 90.37, 59.01, 0.98, 0, 14890, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151174, 4500, 14545, 14841, 0, -9576.4, 87.72, 58.96, 6.23, 0, 14877, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151175, 4500, 14545, 14822, 0, -9536.62, 73.24, 58.96, 1.9, 0, 491, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151176, 4500, 14545, 14847, 0, -9560.98, 103.64, 58.96, 5.57, 0, 14883, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151177, 4500, 14545, 14869, 0, -9540.22, 123.26, 59.01, 5.01, 0, 14941, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151178, 4500, 14545, 14845, 0, -9564.5, 72.28, 59.19, 0.66, 0, 14881, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151179, 4500, 14545, 14844, 0, -9561.12, 69.97, 59.21, 1.01, 0, 14880, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151180, 4500, 14545, 14866, 0, -1606.1, 124.91, -15.57, 4.62, 2, 14936, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 12),
(151181, 4500, 14545, 14860, 0, -9515.7, 85.89, 59.3, 2.4, 2, 14589, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 13),
(151182, 4500, 14545, 14849, 0, -9544.69, 73.62, 59.01, 0.57, 0, 14912, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151183, 4500, 14545, 14869, 0, -9547.29, 137.25, 58.91, 5.09, 1, 14942, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151184, 4500, 14545, 14864, 0, -9545.21, 130.87, 59.01, 4.37, 1, 14939, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151185, 4500, 14545, 14865, 0, -9555.53, 115.84, 58.97, 5.74, 0, 14935, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151186, 4500, 14545, 14832, 0, -9558.18, 130.18, 58.96, 5.71, 0, 14876, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0),
(151187, 4500, 14545, 14844, 1, -1585.4, 163.72, -7.32, 6.11, 0, 14880, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151188, 4500, 14545, 14841, 1, -1550.86, 141.07, -7.69, 2.25, 0, 14877, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151189, 4500, 14545, 14833, 1, -1477.94, 190.36, -7.71, 5.38, 0, 14875, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151190, 4500, 14545, 14832, 1, -1637.21, 102.25, -17.86, 0.79, 0, 14876, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151191, 4500, 14545, 14829, 1, -1630.16, 119.18, -17.86, 5.93, 0, 14856, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151192, 4500, 14545, 14828, 1, -1565.04, 131.11, -7.65, 2.06, 0, 14854, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151193, 4500, 14545, 14827, 1, -1574.78, 137.52, -7.71, 4.47, 0, 536, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0),
(151194, 4500, 14545, 14823, 1, -1575.64, 134.25, -7.84, 4.5, 2, 14855, 1555, 0, 16777472, 0, 4097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 11),
