Files
OneDB/Full_DB/gameobject_properties.sql
Zyres 5f14bf80dd Update table event_properties.
* this is the only properties table that has min/max_build columns instead of one build value.

Added misc update queries for event spawns (Darkmoon Faire)
2018-04-20 23:36:58 +02:00

21585 lines
3.1 MiB

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gameobject_properties` (
`entry` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`build` smallint(6) NOT NULL DEFAULT '12340',
`type` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Type of this go. Fill in all necessary parameters',
`display_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Go visible display id',
`name` varchar(100) DEFAULT '',
`category_name` varchar(100) DEFAULT '',
`cast_bar_text` varchar(100) DEFAULT '',
`UnkStr` varchar(100) DEFAULT NULL,
`parameter_0` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`parameter_1` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_2` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_3` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_4` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_5` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_6` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_7` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_8` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_9` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_10` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_11` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_12` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_13` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_14` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_15` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_16` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_17` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_18` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_19` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_20` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_21` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_22` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`parameter_23` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Parameter for type',
`size` float unsigned NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 'Default size for this gameobject',
`QuestItem1` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`QuestItem2` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`QuestItem3` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`QuestItem4` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`QuestItem5` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`QuestItem6` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`entry`,`build`),
UNIQUE KEY `unique_index` (`entry`,`build`) USING BTREE
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Gameobject System';
DELETE FROM `gameobject_properties`;
/*!40000 ALTER TABLE `gameobject_properties` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `gameobject_properties` (`entry`, `build`, `type`, `display_id`, `name`, `category_name`, `cast_bar_text`, `UnkStr`, `parameter_0`, `parameter_1`, `parameter_2`, `parameter_3`, `parameter_4`, `parameter_5`, `parameter_6`, `parameter_7`, `parameter_8`, `parameter_9`, `parameter_10`, `parameter_11`, `parameter_12`, `parameter_13`, `parameter_14`, `parameter_15`, `parameter_16`, `parameter_17`, `parameter_18`, `parameter_19`, `parameter_20`, `parameter_21`, `parameter_22`, `parameter_23`, `size`, `QuestItem1`, `QuestItem2`, `QuestItem3`, `QuestItem4`, `QuestItem5`, `QuestItem6`) VALUES
(31, 5875, 2, 6, 'Old Lion Statue', '', '', '', 43, 73, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.63, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(32, 5875, 3, 10, 'Sunken Chest', '', '', '', 43, 1683, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1309, 0, 0, 0, 0, 0),
(33, 5875, 2, 1, 'Locked Chest', '', '', '', 43, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.33, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(34, 5875, 2, 7, 'Old Jug', '', '', '', 43, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(35, 5875, 2, 8, 'Captain\'s Footlocker', '', '', '', 43, 78, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(36, 5875, 2, 9, 'Broken Barrel', '', '', '', 43, 77, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(37, 5875, 9, 19, 'Eliza\'s Tombstone', '', '', '', 731, 7, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.32, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(38, 5875, 2, 10, 'Captain Sanders Chest', '', '', '', 0, 2882, 0, 140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(41, 5875, 3, 10, 'Ambassador\'s Locker', '', '', '', 43, 1697, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1923, 0, 0, 0, 0, 0),
(47, 5875, 2, 17, 'Wanted: Lieutenant Fangore', '', '', '', 0, 96, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(52, 5875, 3, 5, 'Fall of Gurubashi', '', '', '', 43, 1691, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2007, 0, 0, 0, 0, 0),
(54, 5875, 3, 5, 'The Emperor\'s Tomb', '', '', '', 43, 1692, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2008, 0, 0, 0, 0, 0),
(55, 5875, 2, 14, 'A half-eaten body', '', '', '', 43, 30, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.59, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(56, 5875, 2, 14, 'Rolf\'s corpse', '', '', '', 43, 44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.6, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(57, 5875, 3, 5, 'Moon Over the Vale', '', '', '', 43, 1689, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2005, 0, 0, 0, 0, 0),
(58, 5875, 3, 5, 'Gri\'lek the Wanderer', '', '', '', 43, 1690, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2006, 4094, 0, 0, 0, 0),
(59, 5875, 2, 20, 'Mound of loose dirt', '', '', '', 43, 126, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(60, 5875, 2, 2, 'Wanted: Gath\'Ilzogg', '', '', '', 0, 88, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.15, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(61, 5875, 2, 12, 'A Weathered Grave', '', '', '', 0, 124, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.29, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(68, 5875, 2, 17, 'Wanted Poster', '', '', '', 0, 93, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.79, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(76, 5875, 2, 21, 'An Empty Jar', '', '', '', 93, 145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(80, 5875, 5, 22, 'Old Coast Road', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(81, 5875, 5, 22, 'Sentinel Hill', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(82, 5875, 5, 22, 'Elwynn Forest', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(83, 5875, 5, 22, 'Jangolode Mine', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(84, 5875, 5, 22, 'Old Coast Road', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(85, 5875, 5, 22, 'Duskwood', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(86, 5875, 5, 22, 'Elwynn Forest', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(87, 5875, 5, 22, 'Moonbrook', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(88, 5875, 5, 22, 'Duskwood', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(89, 5875, 5, 26, 'Northshire Abbey', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(90, 5875, 5, 26, 'Stormwind City', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(91, 5875, 5, 26, 'Northshire Abbey', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(92, 5875, 5, 26, 'Stormwind City', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(93, 5875, 5, 26, 'Westbrook Garrison', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(94, 5875, 5, 26, 'Westfall', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(95, 5875, 5, 26, 'Eastvale Logging Camp', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(96, 5875, 5, 26, 'Redridge', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(97, 5875, 5, 26, 'Goldshire', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(98, 5875, 5, 26, 'Stormwind City', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(99, 5875, 5, 26, 'Redridge', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(100, 5875, 5, 26, 'Eastvale Logging Camp', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(101, 5875, 5, 27, 'Stranglethorn', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(102, 5875, 5, 27, 'Raven Hill', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(103, 5875, 5, 27, 'Deadwind Pass', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(104, 5875, 5, 27, 'Redridge', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(105, 5875, 5, 27, 'Stranglethorn', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(106, 5875, 5, 27, 'Westfall', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(107, 5875, 5, 27, 'Darkshire', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(108, 5875, 5, 27, 'Raven Hill', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(109, 5875, 5, 27, 'Westfall', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(110, 5875, 5, 27, 'Stranglethorn', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(111, 5875, 5, 27, 'Raven Hill', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(112, 5875, 5, 27, 'Darkshire', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(113, 5875, 5, 26, 'Duskwood', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(114, 5875, 5, 26, 'Lakeshire', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(115, 5875, 5, 26, 'Elwynn', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(116, 5875, 5, 26, 'Stonewatch Keep', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(117, 5875, 5, 26, 'Lakeshire', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(118, 5875, 5, 26, 'Stonewatch Keep', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(119, 5875, 3, 18, 'Abercrombie\'s Crate', '', '', '', 43, 1688, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1349, 0, 0, 0, 0, 0),
(121, 5875, 5, 22, 'Duskwood', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(122, 5875, 5, 22, 'Sentinel Hill', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(123, 5875, 5, 22, 'Elwynn Forest', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
(124, 5875, 5, 22, 'Moonbrook', '', '', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
