mirror of
https://github.com/araxiaonline/Delves.git
synced 2026-06-13 03:42:24 -04:00
Merge branch 'main' of https://github.com/araxiaonline/Delves
This commit is contained in:
90
README.md
90
README.md
@@ -1,44 +1,78 @@
|
||||
# **Single Player Delves for Araxia Online**
|
||||
|
||||
> *In Araxia, Delves are exciting, action-packed areas where players can dive into dangerous, monster-filled dungeons, ancient ruins, and hostile environments. These delves are designed for both solo and group play, offering intense combat with a variety of enemies and challenging bosses. Players will face off against increasingly tough foes, collect valuable loot, and experience fast-paced gameplay in unique settings.*
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## **Delve Locations**
|
||||
|
||||
| **Name** | **Coordinates** | **Map** | **Macro** |
|
||||
|------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
|
||||
| Old Ironforge | X: -4775.9087 Y: -966.2051 Z: 399.0429 | 0 | `.go xyz -4775.9087 -966.2051 399.0429 0` |
|
||||
| Sandfury Delve | X: -12962.429 Y: -1275.9951 Z: 46.183014 | 0 | `.go xyz -12962.429 -1275.9951 46.183014 0` |
|
||||
| Elwynn Falls | X: -8322 Y: -340 Z: 145 | 0 | `.go xyz -8322 -340 145 0` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## **Enemy List**
|
||||
|
||||
Here is a list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
|
||||
Below is a comprehensive list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
|
||||
|
||||
### **Old Ironforge**
|
||||
|
||||
| **Enemy** | **Entry ID** | **Type** |
|
||||
|-------------------------|--------------|----------|
|
||||
| Dark Iron Taskmaster | 600600 | Mob |
|
||||
| Dark Iron Tunneler | 600601 | Mob |
|
||||
| Dark Iron Rifleman | 600602 | Mob |
|
||||
| Dark Iron Shadowcaster | 600603 | Mob |
|
||||
| Dark Iron Bombardier | 600604 | Mob |
|
||||
| Dark Iron Raider | 600605 | Mob |
|
||||
| Dark Iron Sapper | 600606 | Mob |
|
||||
| Dark Iron Demolitionist | 600607 | Mob |
|
||||
| Dark Iron Marksman | 600608 | Mob |
|
||||
| Dark Iron Sentry | 600609 | Mob |
|
||||
| Dark Iron Lookout | 600610 | Mob |
|
||||
| **Ehrirmos Coldrock** | **600611** | **Boss** |
|
||||
| **Rirruhm Brightfury** | **600612** | **Boss** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **Sandfury Delve**
|
||||
|
||||
| **Enemy** | **Entry ID** | **Type** |
|
||||
|-------------------------|--------------|----------|
|
||||
| Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
|
||||
| Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
|
||||
| Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
|
||||
| Sandfury Blood Drinker | 600616 | Mob |
|
||||
| Sandfury Witch Doctor | 600617 | Mob |
|
||||
| Sandfury Executioner | 600618 | Mob |
|
||||
| Sandfury Plague Spreader| 600619 | Mob |
|
||||
| Sandfury Shadowhunter | 600620 | Mob |
|
||||
| **Souse San Rhazon** | **600621** | **Boss** |
|
||||
| **Chief Runetusk** | **600623** | **Boss** |
|
||||
| **Xantosh** | **600622** | **Boss** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **Elwynn Falls**
|
||||
|
||||
| **Enemy** | **Entry ID** | **Type** |
|
||||
|-------------------------|--------------|----------|
|
||||
| Darkcrest Taskmaster | 600624 | Mob |
|
||||
| Darkcrest Siren | 600625 | Mob |
|
||||
| Bloodscale Wavecaller | 600626 | Mob |
|
||||
| Darkcrest Sorceress | 600627 | Mob |
|
||||
| Darkcrest Sentry | 600628 | Mob |
|
||||
| Murloc Tidecaller | 600629 | Mob |
|
||||
| Murloc Oracle | 600630 | Mob |
|
||||
| Murloc Hunter | 600631 | Mob |
|
||||
| Coilfang Water Elemental| 600632 | Mob |
|
||||
| **Lord Mwargadon** | **600633** | **Boss** |
|
||||
| **Gurlgles** | **600634** | **Boss** |
|
||||
| **Aguaspawn** | **600635** | **Boss** |
|
||||
|
||||
| **Location** | **Enemy** | **Entry ID** | **Type** |
|
||||
|------------------|-------------------------|--------------|----------|
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Taskmaster | 600600 | Mob |
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Tunneler | 600601 | Mob |
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Rifleman | 600602 | Mob |
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Shadowcaster | 600603 | Mob |
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Bombardier | 600604 | Mob |
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Raider | 600605 | Mob |
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Sapper | 600606 | Mob |
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Demolitionist | 600607 | Mob |
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Marksman | 600608 | Mob |
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Sentry | 600609 | Mob |
|
||||
| Old Ironforge | Dark Iron Lookout | 600610 | Mob |
|
||||
| **Old Ironforge**| **Ehrirmos Coldrock** | **600611** | **Boss** |
|
||||
| **Old Ironforge**| **Rirruhm Brightfury** | **600612** | **Boss** |
|
||||
| Sandfury Delve | Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
|
||||
| Sandfury Delve | Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
|
||||
| Sandfury Delve | Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
|
||||
| Sandfury Delve | Sandfury Blood Drinker | 600616 | Mob |
|
||||
| Sandfury Delve | Sandfury Witch Doctor | 600617 | Mob |
|
||||
| Sandfury Delve | Sandfury Executioner | 600618 | Mob |
|
||||
| Sandfury Delve | Sandfury Plague Spreader| 600619 | Mob |
|
||||
| Sandfury Delve | Sandfury Shadowhunter | 600620 | Mob |
|
||||
| **Sandfury Delve**| **Souse San Rhazon** | **600621** | **Boss** |
|
||||
| **Sandfury Delve**| **Chief Runetusk** | **600623** | **Boss** |
|
||||
| **Sandfury Delve**| **Xantosh** | **600622** | **Boss** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -55,7 +89,7 @@ Here is a list of Game Objects, their names, and their entry IDs:
|
||||
| Sandfury Delve | Troll Skull Pile | 185167 |
|
||||
| Sandfury Delve | Beer Wagon | 186250 |
|
||||
| Sandfury Delve | Troll Bonfire | 20977 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user