From b90c755804dabc665ebbfbff83745ee951e5876a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manmadedrummer <140130825+Manmadedrummer@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 18:47:02 -0500
Subject: [PATCH 01/10] Update README.md
---
README.md | 13 +++++++++++++
1 file changed, 13 insertions(+)
diff --git a/README.md b/README.md
index 8f9c709..429a16c 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@
|------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Old Ironforge | X: -4775.9087 Y: -966.2051 Z: 399.0429 | 0 | `.go xyz -4775.9087 -966.2051 399.0429 0` |
| Sandfury Delve | X: -12962.429 Y: -1275.9951 Z: 46.183014 | 0 | `.go xyz -12962.429 -1275.9951 46.183014 0` |
+| Elwynn Falls | X: -8322 Y: -340 Z: 140 | 0 | `.go xyz -8322 -340 145 0` |
---
@@ -39,6 +40,18 @@ Here is a list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
| **Sandfury Delve**| **Souse San Rhazon** | **600621** | **Boss** |
| **Sandfury Delve**| **Chief Runetusk** | **600623** | **Boss** |
| **Sandfury Delve**| **Xantosh** | **600622** | **Boss** |
+| Elwynn Falls | Darkcrest Taskmaster | 600624 | Mob |
+| Elwynn Falls | Darkcrest Siren | 600625 | Mob |
+| Elwynn Falls | Bloodscale Wavecaller | 600626 | Mob |
+| Elwynn Falls | Darkcrest Sorceress | 600627 | Mob |
+| Elwynn Falls | Darkcrest Sentry | 600628 | Mob |
+| Elwynn Falls | Murloc Tidecaller | 600629 | Mob |
+| Elwynn Falls | Murloc Oracle | 600630 | Mob |
+| Elwynn Falls | Murloc Hunter | 600631 | Mob |
+| Elwynn Falls | Coilfang Water Elemental| 600632 | Mob |
+| **Elwynn Falls** | **Lord Mwargadon** | **600633** | **Boss** |
+| **Elwynn Falls** | **Gurlgles** | **600634** | **Boss** |
+| **Elwynn Falls** | **Aguaspawn** | **600635** | **Boss** |
---
From 02c400100beb01ef528d77bc959fc85e3a241b8d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manmadedrummer <140130825+Manmadedrummer@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 18:47:25 -0500
Subject: [PATCH 02/10] Update README.md
---
README.md | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index 429a16c..e163bd0 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@
|------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Old Ironforge | X: -4775.9087 Y: -966.2051 Z: 399.0429 | 0 | `.go xyz -4775.9087 -966.2051 399.0429 0` |
| Sandfury Delve | X: -12962.429 Y: -1275.9951 Z: 46.183014 | 0 | `.go xyz -12962.429 -1275.9951 46.183014 0` |
-| Elwynn Falls | X: -8322 Y: -340 Z: 140 | 0 | `.go xyz -8322 -340 145 0` |
+| Elwynn Falls | X: -8322 Y: -340 Z: 145 | 0 | `.go xyz -8322 -340 145 0` |
---
From 0b1557e8121ef0dde87193abf6a0c2e421fb3185 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manmadedrummer <140130825+Manmadedrummer@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 19:14:20 -0500
Subject: [PATCH 03/10] Update README.md
---
README.md | 58 ++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
1 file changed, 27 insertions(+), 31 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index e163bd0..2086cab 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -14,45 +14,41 @@
Here is a list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
+## **Enemy List**
+
+Here is a list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
+
| **Location** | **Enemy** | **Entry ID** | **Type** |
|------------------|-------------------------|--------------|----------|
-| Old Ironforge | Dark Iron Taskmaster | 600600 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Tunneler | 600601 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Rifleman | 600602 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Shadowcaster | 600603 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Bombardier | 600604 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Raider | 600605 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Sapper | 600606 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Demolitionist | 600607 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Marksman | 600608 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Sentry | 600609 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Lookout | 600610 | Mob |
| **Old Ironforge**| **Ehrirmos Coldrock** | **600611** | **Boss** |
| **Old Ironforge**| **Rirruhm Brightfury** | **600612** | **Boss** |
-| Sandfury Delve | Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Blood Drinker | 600616 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Witch Doctor | 600617 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Executioner | 600618 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Plague Spreader| 600619 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Shadowhunter | 600620 | Mob |
-| **Sandfury Delve**| **Souse San Rhazon** | **600621** | **Boss** |
-| **Sandfury Delve**| **Chief Runetusk** | **600623** | **Boss** |
-| **Sandfury Delve**| **Xantosh** | **600622** | **Boss** |
-| Elwynn Falls | Darkcrest Taskmaster | 600624 | Mob |
-| Elwynn Falls | Darkcrest Siren | 600625 | Mob |
-| Elwynn Falls | Bloodscale Wavecaller | 600626 | Mob |
-| Elwynn Falls | Darkcrest Sorceress | 600627 | Mob |
-| Elwynn Falls | Darkcrest Sentry | 600628 | Mob |
-| Elwynn Falls | Murloc Tidecaller | 600629 | Mob |
-| Elwynn Falls | Murloc Oracle | 600630 | Mob |
-| Elwynn Falls | Murloc Hunter | 600631 | Mob |
-| Elwynn Falls | Coilfang Water Elemental| 600632 | Mob |
+
+| **Sandfury Delve**| Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
+| **Sandfury Delve**| Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
+| **Sandfury Delve**| Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
+| **Sandfury Delve**| Sandfury Blood Drinker | 600616 | Mob |
+| **Sandfury Delve**| Sandfury Witch Doctor | 600617 | Mob |
+| **Sandfury Delve**| Sandfury Executioner | 600618 | Mob |
+| **Sandfury Delve**| Sandfury Plague Spreader| 600619 | Mob |
+| **Sandfury Delve**| Sandfury Shadowhunter | 600620 | Mob |
+| **Sandfury Delve**| **Souse San Rhazon** | **600621** | **Boss** |
+| **Sandfury Delve**| **Chief Runetusk** | **600623** | **Boss** |
+| **Sandfury Delve**| **Xantosh** | **600622** | **Boss** |
+
+| **Elwynn Falls** | Darkcrest Taskmaster | 600624 | Mob |
+| **Elwynn Falls** | Darkcrest Siren | 600625 | Mob |
+| **Elwynn Falls** | Bloodscale Wavecaller | 600626 | Mob |
+| **Elwynn Falls** | Darkcrest Sorceress | 600627 | Mob |
+| **Elwynn Falls** | Darkcrest Sentry | 600628 | Mob |
+| **Elwynn Falls** | Murloc Tidecaller | 600629 | Mob |
+| **Elwynn Falls** | Murloc Oracle | 600630 | Mob |
+| **Elwynn Falls** | Murloc Hunter | 600631 | Mob |
+| **Elwynn Falls** | Coilfang Water Elemental| 600632 | Mob |
| **Elwynn Falls** | **Lord Mwargadon** | **600633** | **Boss** |
| **Elwynn Falls** | **Gurlgles** | **600634** | **Boss** |
| **Elwynn Falls** | **Aguaspawn** | **600635** | **Boss** |
+
---
## **Game Objects List**
From 6289775d42e8e2fd7fae1d861701ff625c8ae52f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manmadedrummer <140130825+Manmadedrummer@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 19:14:42 -0500
Subject: [PATCH 04/10] Update README.md
---
README.md | 4 ++--
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index 2086cab..78deb5e 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -22,7 +22,7 @@ Here is a list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
|------------------|-------------------------|--------------|----------|
| **Old Ironforge**| **Ehrirmos Coldrock** | **600611** | **Boss** |
| **Old Ironforge**| **Rirruhm Brightfury** | **600612** | **Boss** |
-
+|||||
| **Sandfury Delve**| Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
| **Sandfury Delve**| Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
| **Sandfury Delve**| Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
@@ -34,7 +34,7 @@ Here is a list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
| **Sandfury Delve**| **Souse San Rhazon** | **600621** | **Boss** |
| **Sandfury Delve**| **Chief Runetusk** | **600623** | **Boss** |
| **Sandfury Delve**| **Xantosh** | **600622** | **Boss** |
-
+|||||
| **Elwynn Falls** | Darkcrest Taskmaster | 600624 | Mob |
| **Elwynn Falls** | Darkcrest Siren | 600625 | Mob |
| **Elwynn Falls** | Bloodscale Wavecaller | 600626 | Mob |
From 8db2aedac84716416a3761e4e0d2d3f8f5b89997 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manmadedrummer <140130825+Manmadedrummer@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 19:16:18 -0500
Subject: [PATCH 05/10] Update README.md
---
README.md | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index 78deb5e..382e8db 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -22,7 +22,7 @@ Here is a list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
|------------------|-------------------------|--------------|----------|
| **Old Ironforge**| **Ehrirmos Coldrock** | **600611** | **Boss** |
| **Old Ironforge**| **Rirruhm Brightfury** | **600612** | **Boss** |
-|||||
+| #################| ####################### | ############ | ######## |
| **Sandfury Delve**| Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
| **Sandfury Delve**| Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
| **Sandfury Delve**| Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
From da5ab2f24213f680f6ef7d10fb2cc4149df5e9f7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manmadedrummer <140130825+Manmadedrummer@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 19:17:02 -0500
Subject: [PATCH 06/10] Update README.md
---
README.md | 71 +++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
1 file changed, 46 insertions(+), 25 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index 382e8db..6d24ee6 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -14,41 +14,62 @@
Here is a list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
-## **Enemy List**
-
-Here is a list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
-
| **Location** | **Enemy** | **Entry ID** | **Type** |
|------------------|-------------------------|--------------|----------|
+| Old Ironforge | Dark Iron Taskmaster | 600600 | Mob |
+| Old Ironforge | Dark Iron Tunneler | 600601 | Mob |
+| Old Ironforge | Dark Iron Rifleman | 600602 | Mob |
+| Old Ironforge | Dark Iron Shadowcaster | 600603 | Mob |
+| Old Ironforge | Dark Iron Bombardier | 600604 | Mob |
+| Old Ironforge | Dark Iron Raider | 600605 | Mob |
+| Old Ironforge | Dark Iron Sapper | 600606 | Mob |
+| Old Ironforge | Dark Iron Demolitionist | 600607 | Mob |
+| Old Ironforge | Dark Iron Marksman | 600608 | Mob |
+| Old Ironforge | Dark Iron Sentry | 600609 | Mob |
+| Old Ironforge | Dark Iron Lookout | 600610 | Mob |
| **Old Ironforge**| **Ehrirmos Coldrock** | **600611** | **Boss** |
| **Old Ironforge**| **Rirruhm Brightfury** | **600612** | **Boss** |
-| #################| ####################### | ############ | ######## |
-| **Sandfury Delve**| Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
-| **Sandfury Delve**| Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
-| **Sandfury Delve**| Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
-| **Sandfury Delve**| Sandfury Blood Drinker | 600616 | Mob |
-| **Sandfury Delve**| Sandfury Witch Doctor | 600617 | Mob |
-| **Sandfury Delve**| Sandfury Executioner | 600618 | Mob |
-| **Sandfury Delve**| Sandfury Plague Spreader| 600619 | Mob |
-| **Sandfury Delve**| Sandfury Shadowhunter | 600620 | Mob |
-| **Sandfury Delve**| **Souse San Rhazon** | **600621** | **Boss** |
-| **Sandfury Delve**| **Chief Runetusk** | **600623** | **Boss** |
-| **Sandfury Delve**| **Xantosh** | **600622** | **Boss** |
|||||
-| **Elwynn Falls** | Darkcrest Taskmaster | 600624 | Mob |
-| **Elwynn Falls** | Darkcrest Siren | 600625 | Mob |
-| **Elwynn Falls** | Bloodscale Wavecaller | 600626 | Mob |
-| **Elwynn Falls** | Darkcrest Sorceress | 600627 | Mob |
-| **Elwynn Falls** | Darkcrest Sentry | 600628 | Mob |
-| **Elwynn Falls** | Murloc Tidecaller | 600629 | Mob |
-| **Elwynn Falls** | Murloc Oracle | 600630 | Mob |
-| **Elwynn Falls** | Murloc Hunter | 600631 | Mob |
-| **Elwynn Falls** | Coilfang Water Elemental| 600632 | Mob |
+| Sandfury Delve | Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
+| Sandfury Delve | Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
+| Sandfury Delve | Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
+| Sandfury Delve | Sandfury Blood Drinker | 600616 | Mob |
+| Sandfury Delve | Sandfury Witch Doctor | 600617 | Mob |
+| Sandfury Delve | Sandfury Executioner | 600618 | Mob |
+| Sandfury Delve | Sandfury Plague Spreader| 600619 | Mob |
+| Sandfury Delve | Sandfury Shadowhunter | 600620 | Mob |
+| **Sandfury Delve**| **Souse San Rhazon** | **600621** | **Boss** |
+| **Sandfury Delve**| **Chief Runetusk** | **600623** | **Boss** |
+| **Sandfury Delve**| **Xantosh** | **600622** | **Boss** |
+|||||
+| Elwynn Falls | Darkcrest Taskmaster | 600624 | Mob |
+| Elwynn Falls | Darkcrest Siren | 600625 | Mob |
+| Elwynn Falls | Bloodscale Wavecaller | 600626 | Mob |
+| Elwynn Falls | Darkcrest Sorceress | 600627 | Mob |
+| Elwynn Falls | Darkcrest Sentry | 600628 | Mob |
+| Elwynn Falls | Murloc Tidecaller | 600629 | Mob |
+| Elwynn Falls | Murloc Oracle | 600630 | Mob |
+| Elwynn Falls | Murloc Hunter | 600631 | Mob |
+| Elwynn Falls | Coilfang Water Elemental| 600632 | Mob |
| **Elwynn Falls** | **Lord Mwargadon** | **600633** | **Boss** |
| **Elwynn Falls** | **Gurlgles** | **600634** | **Boss** |
| **Elwynn Falls** | **Aguaspawn** | **600635** | **Boss** |
+---
+## **Game Objects List**
+
+Here is a list of Game Objects, their names, and their entry IDs:
+
+| **Location** | **GameObject Name** | **ID** |
+|------------------|--------------------------|----------|
+| Sandfury Delve | Campfire | 1799 |
+| Sandfury Delve | Sen'jin Tent | 202886 |
+| Sandfury Delve | Melon Juice Barrel | 3659 |
+| Sandfury Delve | Food Crate | 3695 |
+| Sandfury Delve | Troll Skull Pile | 185167 |
+| Sandfury Delve | Beer Wagon | 186250 |
+| Sandfury Delve | Troll Bonfire | 20977 |
---
## **Game Objects List**
From 6e2815b8ac32ddb5bc2a1e5d297e788f79352318 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manmadedrummer <140130825+Manmadedrummer@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 19:17:36 -0500
Subject: [PATCH 07/10] Update README.md
---
README.md | 97 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
1 file changed, 56 insertions(+), 41 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index 6d24ee6..587b251 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -12,48 +12,63 @@
## **Enemy List**
-Here is a list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
+Below is a comprehensive list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
+
+### **Old Ironforge**
+
+| **Enemy** | **Entry ID** | **Type** |
+|-------------------------|--------------|----------|
+| Dark Iron Taskmaster | 600600 | Mob |
+| Dark Iron Tunneler | 600601 | Mob |
+| Dark Iron Rifleman | 600602 | Mob |
+| Dark Iron Shadowcaster | 600603 | Mob |
+| Dark Iron Bombardier | 600604 | Mob |
+| Dark Iron Raider | 600605 | Mob |
+| Dark Iron Sapper | 600606 | Mob |
+| Dark Iron Demolitionist | 600607 | Mob |
+| Dark Iron Marksman | 600608 | Mob |
+| Dark Iron Sentry | 600609 | Mob |
+| Dark Iron Lookout | 600610 | Mob |
+| **Ehrirmos Coldrock** | **600611** | **Boss** |
+| **Rirruhm Brightfury** | **600612** | **Boss** |
+
+---
+
+### **Sandfury Delve**
+
+| **Enemy** | **Entry ID** | **Type** |
+|-------------------------|--------------|----------|
+| Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
+| Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
+| Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
+| Sandfury Blood Drinker | 600616 | Mob |
+| Sandfury Witch Doctor | 600617 | Mob |
+| Sandfury Executioner | 600618 | Mob |
+| Sandfury Plague Spreader| 600619 | Mob |
+| Sandfury Shadowhunter | 600620 | Mob |
+| **Souse San Rhazon** | **600621** | **Boss** |
+| **Chief Runetusk** | **600623** | **Boss** |
+| **Xantosh** | **600622** | **Boss** |
+
+---
+
+### **Elwynn Falls**
+
+| **Enemy** | **Entry ID** | **Type** |
+|-------------------------|--------------|----------|
+| Darkcrest Taskmaster | 600624 | Mob |
+| Darkcrest Siren | 600625 | Mob |
+| Bloodscale Wavecaller | 600626 | Mob |
+| Darkcrest Sorceress | 600627 | Mob |
+| Darkcrest Sentry | 600628 | Mob |
+| Murloc Tidecaller | 600629 | Mob |
+| Murloc Oracle | 600630 | Mob |
+| Murloc Hunter | 600631 | Mob |
+| Coilfang Water Elemental| 600632 | Mob |
+| **Lord Mwargadon** | **600633** | **Boss** |
+| **Gurlgles** | **600634** | **Boss** |
+| **Aguaspawn** | **600635** | **Boss** |
-| **Location** | **Enemy** | **Entry ID** | **Type** |
-|------------------|-------------------------|--------------|----------|
-| Old Ironforge | Dark Iron Taskmaster | 600600 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Tunneler | 600601 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Rifleman | 600602 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Shadowcaster | 600603 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Bombardier | 600604 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Raider | 600605 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Sapper | 600606 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Demolitionist | 600607 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Marksman | 600608 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Sentry | 600609 | Mob |
-| Old Ironforge | Dark Iron Lookout | 600610 | Mob |
-| **Old Ironforge**| **Ehrirmos Coldrock** | **600611** | **Boss** |
-| **Old Ironforge**| **Rirruhm Brightfury** | **600612** | **Boss** |
-|||||
-| Sandfury Delve | Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Blood Drinker | 600616 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Witch Doctor | 600617 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Executioner | 600618 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Plague Spreader| 600619 | Mob |
-| Sandfury Delve | Sandfury Shadowhunter | 600620 | Mob |
-| **Sandfury Delve**| **Souse San Rhazon** | **600621** | **Boss** |
-| **Sandfury Delve**| **Chief Runetusk** | **600623** | **Boss** |
-| **Sandfury Delve**| **Xantosh** | **600622** | **Boss** |
-|||||
-| Elwynn Falls | Darkcrest Taskmaster | 600624 | Mob |
-| Elwynn Falls | Darkcrest Siren | 600625 | Mob |
-| Elwynn Falls | Bloodscale Wavecaller | 600626 | Mob |
-| Elwynn Falls | Darkcrest Sorceress | 600627 | Mob |
-| Elwynn Falls | Darkcrest Sentry | 600628 | Mob |
-| Elwynn Falls | Murloc Tidecaller | 600629 | Mob |
-| Elwynn Falls | Murloc Oracle | 600630 | Mob |
-| Elwynn Falls | Murloc Hunter | 600631 | Mob |
-| Elwynn Falls | Coilfang Water Elemental| 600632 | Mob |
-| **Elwynn Falls** | **Lord Mwargadon** | **600633** | **Boss** |
-| **Elwynn Falls** | **Gurlgles** | **600634** | **Boss** |
-| **Elwynn Falls** | **Aguaspawn** | **600635** | **Boss** |
---
From fd98a6ee0998e55fe3665146d36b335dad238c63 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manmadedrummer <140130825+Manmadedrummer@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 19:20:06 -0500
Subject: [PATCH 08/10] Update README.md
---
README.md | 2 ++
1 file changed, 2 insertions(+)
diff --git a/README.md b/README.md
index 587b251..3ca55cf 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,4 +1,6 @@
# **Single Player Delves for Araxia Online**
+In Araxia Online, Delves are exciting, action-packed areas where players can dive into dangerous, monster-filled dungeons, ancient ruins, and hostile environments. These delves are designed for both solo and group play, offering intense combat with a variety of enemies and challenging bosses. Players will face off against increasingly tough foes, collect valuable loot, and experience fast-paced gameplay in unique settings
+
## **Delve Locations**
From cef4cdceaa53e0a53cb59940152e8833004bcc08 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manmadedrummer <140130825+Manmadedrummer@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 19:20:46 -0500
Subject: [PATCH 09/10] Update README.md
---
README.md | 4 +++-
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index 3ca55cf..88a0b64 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,5 +1,7 @@
# **Single Player Delves for Araxia Online**
-In Araxia Online, Delves are exciting, action-packed areas where players can dive into dangerous, monster-filled dungeons, ancient ruins, and hostile environments. These delves are designed for both solo and group play, offering intense combat with a variety of enemies and challenging bosses. Players will face off against increasingly tough foes, collect valuable loot, and experience fast-paced gameplay in unique settings
+
+> *In Araxia, Delves are exciting, action-packed areas where players can dive into dangerous, monster-filled dungeons, ancient ruins, and hostile environments. These delves are designed for both solo and group play, offering intense combat with a variety of enemies and challenging bosses. Players will face off against increasingly tough foes, collect valuable loot, and experience fast-paced gameplay in unique settings.*
+
## **Delve Locations**
From 1c7eef8ed5a7cbf2be013fd7569c4166202894fb Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Manmadedrummer <140130825+Manmadedrummer@users.noreply.github.com>
Date: Wed, 20 Nov 2024 19:21:22 -0500
Subject: [PATCH 10/10] Update README.md
---
README.md | 15 ---------------
1 file changed, 15 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
index 88a0b64..234a731 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -91,21 +91,6 @@ Here is a list of Game Objects, their names, and their entry IDs:
| Sandfury Delve | Troll Bonfire | 20977 |
---
-## **Game Objects List**
-
-Here is a list of Game Objects, their names, and their entry IDs:
-
-| **Location** | **GameObject Name** | **ID** |
-|------------------|--------------------------|----------|
-| Sandfury Delve | Campfire | 1799 |
-| Sandfury Delve | Sen'jin Tent | 202886 |
-| Sandfury Delve | Melon Juice Barrel | 3659 |
-| Sandfury Delve | Food Crate | 3695 |
-| Sandfury Delve | Troll Skull Pile | 185167 |
-| Sandfury Delve | Beer Wagon | 186250 |
-| Sandfury Delve | Troll Bonfire | 20977 |
-
-