mirror of
https://github.com/araxiaonline/NeckEnchant.git
synced 2026-06-13 02:32:23 -04:00
e6f9b4a6c2c1590edb093336a851789c89a3a467
Low Tier Neck Enchantment Table
This table lists the low tier neck enchantments available, sorted by Item ID, including their Spell IDs, Spell Names, Item IDs, and drop chance. All enchantments are applied to the low tier bag item with ID 998877.
| Spell ID | Spell Name | Item ID | Drop Chance |
|---|---|---|---|
| 19,932 | Neck Enchant +7 Fire Resistance | 16104 | 3.7037% |
| 22,051 | Neck Enchant +9 Strength | 17827 | 3.7037% |
| 22,052 | Neck Enchant +9 Stamina | 17828 | 3.7037% |
| 22,053 | Neck Enchant +9 Spirit | 17829 | 3.7037% |
| 22,054 | Neck Enchant +7 Intellect | 17830 | 3.7037% |
| 35,802 | Neck Enchant +5 Resistances | 17884 | 3.7037% |
| 22,089 | Neck Enchant +100 Health | 17882 | 3.7037% |
| 22,090 | Neck Enchant +100 Mana | 17883 | 3.7037% |
| 22,092 | Neck Enchant +70 Armor | 17885 | 3.7037% |
| 22,098 | Neck Enchant +7 Stamina | 17891 | 3.7037% |
| 22,099 | Neck Enchant +8 Frost Resistance | 17892 | 3.7037% |
| 22,101 | Neck Enchant +7 Agility | 17894 | 3.7037% |
| 22,102 | Neck Enchant +5 Spirit | 17895 | 3.7037% |
| 22,104 | Neck Enchant +7 Strength | 17897 | 3.7037% |
| 27,114 | Neck Enchant +5 Skinning | 22035 | 3.7037% |
| 27,115 | Neck Enchant +4 Mana/5 | 22036 | 3.7037% |
| 27,117 | Neck Enchant +2% Block Chance | 22038 | 3.7037% |
| 27,118 | Neck Enchant +15 Fire Resistance | 22039 | 3.7037% |
| 27,119 | Neck Enchant +15 Nature Resistance | 22040 | 3.7037% |
| 27,120 | Neck Enchant +8 Stealth | 22041 | 3.7037% |
| 27,121 | Neck Enchant -2% Threat | 22042 | 3.7037% |
| 27,122 | Neck Enchant +1% Dodge | 22043 | 3.7037% |
| 3,231 | Neck Enchant +3 Agility | 22584 | 3.7037% |
| 8,375 | Neck Enchant +5 Mining | 22585 | 3.7037% |
| 26,020 | Neck Enchant +5 Herbalism | 22586 | 3.7037% |
| 6,476 | Neck Enchant +10 Shadow Resistance | 22588 | 3.7037% |
| 30,187 | Neck Enchant +5 Fishing | 23727 | 3.7037% |
Note: All enchantments are associated with the Nech Enchanment Bag (Low) item ID 998877 and have a drop chance of 3.7037%.
Description
Languages
SQL
100%