mirror of
https://github.com/araxiaonline/Delves.git
synced 2026-06-13 03:42:24 -04:00
2d838ffe73d32febcffcdbc6623a0df4e40f36c2
Single Player Delves for Araxia Online
In Araxia, Delves are exciting, action-packed areas where players can dive into dangerous, monster-filled dungeons, ancient ruins, and hostile environments. These delves are designed for both solo and group play, offering intense combat with a variety of enemies and challenging bosses. Players will face off against increasingly tough foes, collect valuable loot, and experience fast-paced gameplay in unique settings.
Delve Locations
| Name | Coordinates | Map | Macro | Level |
|---|---|---|---|---|
| Old Ironforge | X: -4775.9087 Y: -966.2051 Z: 399.0429 | 0 | .go xyz -4775.9087 -966.2051 399.0429 0 |
82-84 |
| Sandfury Delve | X: -12962.429 Y: -1275.9951 Z: 46.183014 | 0 | .go xyz -12962.429 -1275.9951 46.183014 0 |
82-84 |
| Elwynn Falls | X: -8322 Y: -340 Z: 145 | 0 | .go xyz -8322 -340 145 0 |
83 |
| Blackchar Cave | X: -7308.619 Y: -755.1495 Z: 300.551 | 0 | .go xyz -7308.619 -755.1495 300.551 0 |
82-84 |
Enemy List
Below is a comprehensive list of enemies, their types (Mob or Boss), and their entry IDs:
Old Ironforge
| Enemy | Entry ID | Type |
|---|---|---|
| Dark Iron Taskmaster | 600600 | Mob |
| Dark Iron Tunneler | 600601 | Mob |
| Dark Iron Rifleman | 600602 | Mob |
| Dark Iron Shadowcaster | 600603 | Mob |
| Dark Iron Bombardier | 600604 | Mob |
| Dark Iron Raider | 600605 | Mob |
| Dark Iron Sapper | 600606 | Mob |
| Dark Iron Demolitionist | 600607 | Mob |
| Dark Iron Marksman | 600608 | Mob |
| Dark Iron Sentry | 600609 | Mob |
| Dark Iron Lookout | 600610 | Mob |
| Ehrirmos Coldrock | 600611 | Boss |
| Rirruhm Brightfury | 600612 | Boss |
Sandfury Delve
| Enemy | Entry ID | Type |
|---|---|---|
| Sandfury Axe Thrower | 600613 | Mob |
| Sandfury Firecaller | 600614 | Mob |
| Sandfury Shadowcaster | 600615 | Mob |
| Sandfury Blood Drinker | 600616 | Mob |
| Sandfury Witch Doctor | 600617 | Mob |
| Sandfury Executioner | 600618 | Mob |
| Sandfury Plague Spreader | 600619 | Mob |
| Sandfury Shadowhunter | 600620 | Mob |
| Souse San Rhazon | 600621 | Boss |
| Chief Runetusk | 600623 | Boss |
| Xantosh | 600622 | Boss |
Elwynn Falls
| Enemy | Entry ID | Type |
|---|---|---|
| Darkcrest Taskmaster | 600624 | Mob |
| Darkcrest Siren | 600625 | Mob |
| Bloodscale Wavecaller | 600626 | Mob |
| Darkcrest Sorceress | 600627 | Mob |
| Darkcrest Sentry | 600628 | Mob |
| Murloc Tidecaller | 600629 | Mob |
| Murloc Oracle | 600630 | Mob |
| Murloc Hunter | 600631 | Mob |
| Coilfang Water Elemental | 600632 | Mob |
| Lord Mwargadon | 600633 | Boss |
| Gurlgles | 600634 | Boss |
| Aguaspawn | 600635 | Boss |
Blackchar Cave
| Enemy | Entry ID | Type |
|---|---|---|
| Favargair Ogre-Keeper | 600636 | Boss |
| Hillmen Defender | 600637 | Mob |
| Rock-Ogre Brawler | 600638 | Mob |
| Rock-Ogre Flesheater | 600639 | Mob |
| Rock-Ogre Hurler | 600640 | Mob |
| Rock-Ogre Lobber | 600641 | Mob |
| Rock-Ogre Wildarm | 600642 | Mob |
Game Objects List
Here is a list of Game Objects, their names, and their entry IDs:
| Location | GameObject Name | ID |
|---|---|---|
| Sandfury Delve | Campfire | 1799 |
| Sandfury Delve | Sen'jin Tent | 202886 |
| Sandfury Delve | Melon Juice Barrel | 3659 |
| Sandfury Delve | Food Crate | 3695 |
| Sandfury Delve | Troll Skull Pile | 185167 |
| Sandfury Delve | Beer Wagon | 186250 |
| Sandfury Delve | Troll Bonfire | 20977 |
Languages
Macaulay2
97%
WDL
1.7%
Lua
1.3%