mirror of
https://github.com/araxiaonline/ClassScrolls.git
synced 2026-06-13 02:42:20 -04:00
Update README.md
This commit is contained in:
31
README.md
31
README.md
@@ -214,23 +214,24 @@ Each ability has been assigned new spell IDs starting from `8675300` for ease of
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **🥋 Monk (Inspired by Monk Class)**
|
||||
### **🥋 Monk (The Monk class is inspired by: Monk)**
|
||||
**Item ID:** 500509 *(Monk Scroll)*
|
||||
|
||||
| **New ID** | **Original ID** | **Ability Name** | **Class (Power Type)** | **Power Cost** | **Equivalent Ability** |
|
||||
|------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|
||||
| **8675408** | 29586 | **Kick** |  **Warrior (Rage)** | **15 Rage** | **Pummel (Warrior)** |
|
||||
| **8675409** | 29586 | **Kick** |  **Druid, Hunter, Mage, Paladin, Priest, Shaman, Warlock (Mana)** | **120 Mana** | **Counterspell (Mage), Rebuke (Paladin)** |
|
||||
| **8675410** | 29586 | **Kick** |  **Death Knight (Runic Power)** | **20 RP** | **Mind Freeze (Death Knight)** |
|
||||
| **8675411** | 56352 | **Storm Punch** |  **Warrior (Rage)** | **25 Rage** | **Heroic Strike (Warrior)** |
|
||||
| **8675412** | 56352 | **Storm Punch** |  **Rogue (Energy)** | **35 Energy** | **Sinister Strike (Rogue)** |
|
||||
| **8675413** | 56352 | **Storm Punch** |  **Death Knight (Runic Power)** | **30 RP** | **Death Strike (Death Knight)** |
|
||||
| **8675414** | 59606 | **Ringing Slap** |  **Warrior (Rage)** | **20 Rage** | **Shield Slam (Warrior)** |
|
||||
| **8675415** | 59606 | **Ringing Slap** |  **Rogue (Energy)** | **30 Energy** | **Backstab (Rogue)** |
|
||||
| **8675416** | 59606 | **Ringing Slap** |  **Death Knight (Runic Power)** | **25 RP** | **Plague Strike (Death Knight)** |
|
||||
| **8675417** | 25788 | **Head Butt** |  **Warrior (Rage)** | **25 Rage** | **Charge Stun (Warrior)** |
|
||||
| **8675418** | 25788 | **Head Butt** |  **Druid, Hunter, Mage, Paladin, Priest, Shaman, Warlock (Mana)** | **150 Mana** | **Hammer of Justice (Paladin), Polymorph (Mage)** |
|
||||
| **8675419** | 25788 | **Head Butt** |  **Death Knight (Runic Power)** | **30 RP** | **Gnaw (Death Knight)** |
|
||||
| **New ID** | **Original ID** | **Ability Name** | **Class (Power Type)** | **Power Cost** | **Equivalent Ability** |
|
||||
|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|
||||
| **8675408** | 29586 | **Kick** |  **Warrior (Rage)** | **15 Rage** | **Pummel (Warrior)** |
|
||||
| **8675409** | 29586 | **Kick** |  **Druid, Hunter, Mage, Paladin, Priest, Shaman, Warlock (Mana)** | **120 Mana** | **Counterspell (Mage), Rebuke (Paladin)** |
|
||||
| **8675410** | 29586 | **Kick** |  **Death Knight (Runic Power)** | **20 RP** | **Mind Freeze (Death Knight)** |
|
||||
| **8675411** | 56352 | **Storm Punch** |  **Warrior (Rage)** | **25 Rage** | **Heroic Strike (Warrior, with shock effect)** |
|
||||
| **8675412** | 56352 | **Storm Punch** |  **Rogue (Energy)** | **35 Energy** | **Sinister Strike (Rogue, with shock effect)** |
|
||||
| **8675413** | 56352 | **Storm Punch** |  **Death Knight (Runic Power)** | **30 RP** | **Death Strike (Death Knight, with shock effect)** |
|
||||
| **8675414** | 59606 | **Ringing Slap** |  **Warrior (Rage)** | **20 Rage** | **Shield Slam (Warrior, with sound effect)** |
|
||||
| **8675415** | 59606 | **Ringing Slap** |  **Rogue (Energy)** | **30 Energy** | **Backstab (Rogue, sound variant)** |
|
||||
| **8675416** | 59606 | **Ringing Slap** |  **Death Knight (Runic Power)** | **25 RP** | **Plague Strike (Death Knight, sound variant)** |
|
||||
| **8675417** | 49729 | **Rune Punch** |  **Warrior (Rage)** | **25 Rage** | **Mortal Strike (Warrior)** |
|
||||
| **8675418** | 49729 | **Rune Punch** |  **Rogue (Energy)** | **35 Energy** | **Mutilate (Rogue)** |
|
||||
| **8675419** | 49729 | **Rune Punch** |  **Death Knight (Runic Power)** | **30 RP** | **Obliterate (Death Knight)** |
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user