Files
NeckEnchant/README.md
Manmadedrummer 2f825b8533 Update README.md
2025-04-27 20:08:34 -04:00

5.1 KiB

Mid Tier Neck Enchantment Bag Demo

Below is a video demonstrating the Mid Tier Neck Enchantment Bag (ID 998878) in action, showing the enchantment drop and potential token rewards.

https://raw.githubusercontent.com/araxiaonline/NeckEnchant/main/Demo.mp4

Low Tier Neck Enchantment Table

This table lists the low tier neck enchantments available, sorted by Item ID, including their Spell IDs, Spell Names, Item IDs, and drop chance. All enchantments are applied to the low tier bag item with ID 998877.

Spell ID Spell Name Item ID Drop Chance
19,932 Neck Enchant +7 Fire Resistance 16104 3.7037%
22,051 Neck Enchant +9 Strength 17827 3.7037%
22,052 Neck Enchant +9 Stamina 17828 3.7037%
22,053 Neck Enchant +9 Spirit 17829 3.7037%
22,054 Neck Enchant +7 Intellect 17830 3.7037%
35,802 Neck Enchant +5 Resistances 17884 3.7037%
22,089 Neck Enchant +100 Health 17882 3.7037%
22,090 Neck Enchant +100 Mana 17883 3.7037%
22,092 Neck Enchant +70 Armor 17885 3.7037%
22,098 Neck Enchant +7 Stamina 17891 3.7037%
22,099 Neck Enchant +8 Frost Resistance 17892 3.7037%
22,101 Neck Enchant +7 Agility 17894 3.7037%
22,102 Neck Enchant +5 Spirit 17895 3.7037%
22,104 Neck Enchant +7 Strength 17897 3.7037%
27,114 Neck Enchant +5 Skinning 22035 3.7037%
27,115 Neck Enchant +4 Mana/5 22036 3.7037%
27,117 Neck Enchant +2% Block Chance 22038 3.7037%
27,118 Neck Enchant +15 Fire Resistance 22039 3.7037%
27,119 Neck Enchant +15 Nature Resistance 22040 3.7037%
27,120 Neck Enchant +8 Stealth 22041 3.7037%
27,121 Neck Enchant -2% Threat 22042 3.7037%
27,122 Neck Enchant +1% Dodge 22043 3.7037%
3,231 Neck Enchant +3 Agility 22584 3.7037%
8,375 Neck Enchant +5 Mining 22585 3.7037%
26,020 Neck Enchant +5 Herbalism 22586 3.7037%
6,476 Neck Enchant +10 Shadow Resistance 22588 3.7037%
30,187 Neck Enchant +5 Fishing 23727 3.7037%

Note: All enchantments are associated with the Neck Enchanment Bag (Low) item ID 998877 and have a drop chance of 3.7037%.


Mid Tier Neck Enchantment Table

This table lists the mid tier neck enchantments available, sorted by Item ID, including their Spell IDs, Spell Names, Item IDs, and drop chance. All enchantments are applied to the mid tier bag item with ID 998878.

Spell ID Spell Name Item ID Drop Chance
35,812 Neck Enchant +15 Arcane Resistance 17889 4.1666667%
35,811 Neck Enchant +15 Shadow Resistance 17890 4.1666667%
26,793 Neck Enchant +22 Intellect 22021 4.1666667%
27,093 Neck Enchant +15 Strength 22022 4.1666667%
26,743 Neck Enchant +20 Spirit 22023 4.1666667%
35,825 Neck Enchant +150 Mana 22026 4.1666667%
35,826 Neck Enchant +150 Health 22027 4.1666667%
27,108 Neck Enchant +20 Frost Damage 22029 4.1666667%
27,109 Neck Enchant +20 Fire Damage 22030 4.1666667%
27,110 Neck Enchant +20 Shadow Damage 22031 4.1666667%
27,111 Neck Enchant +30 Healing 22032 4.1666667%
27,112 Neck Enchant +15 Agility 22033 4.1666667%
27,113 Neck Enchant +2% Threat 22034 4.1666667%
27,116 Neck Enchant +24 Healing 22037 4.1666667%
35,818 Neck Enchant +10 Spell Crit Rating 23728 4.1666667%
39,409 Neck Enchant +6 Mana/5 Sec 29842 4.1666667%
39,404 Neck Enchant +24 Attack Power 31843 4.1666667%
39,406 Neck Enchant +15 Spell Damage 31845 4.1666667%
39,410 Neck Enchant +4 All Stats 31849 4.1666667%
35,809 Neck Enchant +12 Agility 29856 4.1666667%
35,810 Neck Enchant +12 Stamina 29857 4.1666667%
35,814 Neck Enchant +20 Spell Penetration 29861 4.1666667%
35,821 Neck Enchant +15 Resilience 29871 4.1666667%
36,285 Neck Enchant +7 Resistances 33315 4.1666667%

Note: All enchantments are associated with the Neck Enchantment Bag (Mid) item ID 998878 and have a drop chance of 4.1666667%.